Como recordaréis, a pesar de las dificultades que tenemos para filtrar los datos fundamentales, al final configuramos una cartera europea teórica y de prueba con las españolas Inditex y Técnicas Reunidas y las alemanas Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Brenntag, Deutsche Euroshop, Gerresheimer, GSW Inmobilien, Sky DLTD y Suedsucker.
Tratamos de ver con estas pruebas si con un par de indicadores de creación propia somos capaces de hacer en Europa y sin cambiar de moneda lo mismo que tenemos más que comprobado para Estados Unidos.
Estos son los resultados obtenidos hasta ahora. Los precios de entrada corresponden a la apertura del pasado 6 de junio y se comparan con el cierre de ayer:
VALOR | ENTRADA | ÚLTIMO | SITUACIÓN | % |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 12,95 | 13,16 | ACTIVA | 1,62 |
FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 51,91 | 54,80 | ACTIVA | 5,57 |
BRENNTAG AG | 87,50 | 85,77 | STOP | -1,98 |
DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. | 28,86 | 28,37 | STOP | -1,70 |
GERRESHEIMER AG | 33,61 | 37,04 | ACTIVA | 10,21 |
GSW IMMOBILIEN AG | 27,30 | 27,30 | ACTIVA | 0,00 |
SKY DTLD AG NA | 2,27 | 2,80 | ACTIVA | 23,35 |
SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N. | 23,93 | 27,36 | ACTIVA | 14,33 |
INDITEX | 65,93 | 78,46 | ACTIVA | 19,01 |
TECNICAS REUNIDAS | 29,54 | 30,92 | ACTIVA | 4,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario. En cuanto me sea posible te daré mi opinión.