Próximos Dividendos Bolsa
Publicado el 17 jun 2013 a las 8:32 en la categoria Dividendos ·
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
ALBA | 17/06/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,5000 | Euros |
DURO FELGUERA | 17/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,1000 | Euros |
REPSOL | 20/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,0400 | Euros |
TUBOS REUNIDOS | 20/06/13 | A cuenta 2013 | ordinario | 0,0230 | Euros |
BME | 27/06/13 | A cuenta 2012 | extraordinario | 0,1420 | Euros |
MAPFRE | 28/06/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,0700 | Euros |
REE | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 1,6887 | Euros |
ACCIONA | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 1,7500 | Euros |
TUBACEX | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordiniaro | 0,0043 | Euros |
GAS NATURAL | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,5030 | Euros |
CIE AUTO | 03/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,0900 | Euros |
ENAGAS | 03/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,6847 | Euros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario. En cuanto me sea posible te daré mi opinión.