Posted: 01 Dec 2013 11:48 PM PST
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
EBRO FOODS | 10/12/13 | Extrardinario | 0,1200 | Euros | |
FERROVIAL | 10/12/13 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,4000 | Euros |
MIQUEL Y COSTAS | 17/12/13 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,1070 | Euros |
ENAGAS | 19/12/13 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,5030 | Euros |
MAPFRE | 20/12/13 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,0500 | Euros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario. En cuanto me sea posible te daré mi opinión.